产品型号 | MiracleScan Pro | MiracleScan Max | MiracleScan Ultra |
测量速率-标准模式 | 2,650,000次测量/秒 | 3,000,000次测量/秒 | 4,000,000次测量/秒 |
测量速率-精细模式 | 1,680,000次测量/秒 | ||
扫描区域 | 可达600×550mm | ||
激光光源 | 22条蓝色激光线+额外1条扫描深孔+额外7条扫描细节 | 26条蓝色激光线+额外1条扫描深孔+额外14条扫描细节 | 34条蓝色激光线+额外1条扫描深孔+额外14条扫描细节 |
激光类别 | Ⅱ类(人眼安全) | ||
分辨率 | 可达0.02mm | 可达0.01mm | |
精度-标准模式 | 可达0.02mm | ||
精度-精细模式 | 可达0.01mm | ||
体积精度-标准模式 | 0.015+0.035mm/m | 0.015+0.03mm/m | |
体积精度+Photoshot | 0.015+0.015mm/m | ||
孔位精度 | 可达0.03mm | 可达0.02mm | |
孔位体积精度 | 0.025+0.035mm/m | 0.015+0.03mm/m | |
孔位体积精度+Photoshot | 0.025+0.015mm/m | 0.015+0.015mm/m | |
基准距离-标准模式 | 325mm | ||
基准距离-精细模式 | 150mm | 200mm | |
景深-标准模式 | 450mm | ||
景深-精细模式 | 150mm | 200mm | |
景深可达 | 550mm | ||
重量 | 1kg | ||
尺寸 | 295×135×75mm | ||
输出格式 | .asc, .stl,.obj,.ply,.txt,.xyz 等,可定制 | ||
兼容软件 | 3D Systems (Geomagic Solutions) 、InnovMetric Software (PolyWorks)、Dassault Systems (CA TIA V5和 SolidWorks) 、 PTC(Pro/ENGINEER) 、Autodesk (Inventor、Alias、3ds Max、Maya、 Softimage) 、Siemens (NX和 Solid Edge) 等 |
版权所有 © 2023 昆山市奇迹三维科技有限公司 苏ICP备2024102717号